Teams-tapahtumien sarja palaa kesätauolta keskiviikkona 24.8.2022 kello 18. Aiheena on syysmuuton edistyminen ja keskustelua todennäköisesti myös viime päivinä runsaasti Suomessa havaituista punajalkahaukoista.
Tervetuloa mukaan!

elo 23 2022
Teams-tapahtumien sarja palaa kesätauolta keskiviikkona 24.8.2022 kello 18. Aiheena on syysmuuton edistyminen ja keskustelua todennäköisesti myös viime päivinä runsaasti Suomessa havaituista punajalkahaukoista.
Tervetuloa mukaan!
elo 21 2022
BirdLife Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat, että sorsametsällä on syytä kohdentaa pyynti ainoastaan elinvoimaisiin lajeihin, jotta vesilintukannat pääsisivät jälleen elpymään. Metsästys kannattaa kohdentaa erityisesti sinisorsaan, sillä se on ainoa pitkällä aikavälillä runsastunut riistasorsalaji. Elinvoimaisiksi luokiteltavia tavia ja telkkää tulee metsästää harkiten, sillä niidenkin kannat ovat viime aikoina taantuneet.
Lintulaji on aina tunnistettava varmuudella ennen ampumista, ja haavakoiden välttämiseksi ampumaetäisyys on hyvä pitää lyhyenä. Noutavaa koiraa suositellaan käytettäväksi metsästäjän apuna.
Järjestöt toivovat, että kaikki saaliiksi saadut linnut ilmoitetaan Oma riista -palveluun.
”Vesilintujen metsästys alkaa lauantaina 20.8. klo 12. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys sekä haahkan syysmetsästys on tänä vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sitä on rajoitettu saaliskiintiöin. Metsähanhea saa metsästää 27.8. asti Lapissa (rajoituksin) ja loka–marraskuussa kaakkoisessa Suomessa. Meri- ja metsähanhen metsästystä on lisäksi rajoitettu saaliskiintiöin.
Lakisääteinen saalisilmoitus on tehtävä meri- ja metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, tukkasotkasta, allista, isokoskelosta sekä nokikanasta.
Riistavesilinnuista punasotka on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi, tundrametsähanhi, tukkasotka, haahka ja nokikana erittäin uhanalaisiksi sekä taigametsähanhi, haapana, jouhisorsa ja heinätavi vaarantuneiksi.”
Vesilintukantojen elpymistä voidaan edesauttaa erityisesti lintuvesien kunnostuksella sekä pienpetojen poistolla. SOTKA-hankkeessa luodaan vesilinnuille turvallisia levähdysalueita syysmuuttoa varten.
elo 14 2022
Syysmuuton seuraaminen on paljon hankalampaa, joidenkin lajien kohdalla jopa mahdotonta verrattuna kevätmuuttoon. Keväällä muuttolintujen tulon kuulee ja näkeekin, mutta syysmuutolle monet linnut vain häviävät huomaamatta.
Tässä keskitytään kahlaajiin, vesilintuihin ja petolintuihin, koska niiden muuttoa on helpompi seurata.
Aikajanalle laitetaan myös muiden lajien kerääntymiä ja parvia sekä syksyn mittaan “arktikaa”
Diagrammissa on ynnätty havaitut yksilömäärät päivittäin. Suuremmat muuttosummat on laitettu aikajanalle.
Havointomäärät päivittäin. Mukana muuttavien lisäksi myös paikalliset ja kiertelevät.
Kahlaajien kohdalla pitäisi oikeastaan puhua “paluumuutosta”, koska joidenkin lajien aikuisten lintujen muutto pesimäseuduilta takaisin alkaa jo kesäkuussa.
Pylväissä onTiiraan ilmoitettujen yksilömäärien viikkosumma tulkittuna muutolla oleviksi yksilöiksi.
Samalta paikalta on luvuissa kyseisen päivän suurin ilmoitettu yksilömäärä. Yksilömäärä on laskettu jokaiselta päivältä erikseen, joten mukana on todennäköisesti samoja lintuja, jotka on havaittu eri päivinä. Kun näyttää selvälstä, että samat linnut ovat paikalla peräkkäisinä päivinä, on mukana ko. päivien suurin summa.
Raasion lietteille pysähtyneiden lintujen havainnot luonnollisesti korostuvat lukumäärissä.
Viikot: 13.-19.6. (24), 20.-26.6. (25), 27.6.-3.7. (26), 4.-10.7. (27), 11.-17.7. (28), 18.-24.7. (29), 25.7.-31.7. (30), 1.-7.8. (31), 8.-14.8. (32), 15.-21.8. (33), 22.-28.8. (34), 29.8.-4.9. (35), 5.-11.9. (36), 12.-18.9. (37), 19-25.9. (38), 26.9.-2.10. (39), 3.-9.10. (40), 10.-16.10. (41)
Viikot: 13.-19.6. (24), 20.-26.6. (25), 27.6.-3.7. (26), 4.-10.7. (27), 11.-17.7. (28), 18.-24.7. (29), 25.7.-31.7. (30), 1.-7.8. (31), 8.-14.8. (32), 15.-21.8. (33), 22.-28.8. (34), 29.8.-4.9. (35), 5.-11.9. (36), 12.-18.9. (37), 19-25.9. (38), 26.9.-2.10. (39), 3.-9.10. (40), 10.-16.10. (41)
Viikot: 13.-19.6. (24), 20.-26.6. (25), 27.6.-3.7. (26), 4.-10.7. (27), 11.-17.7. (28), 18.-24.7. (29), 25.7.-31.7. (30), 1.-7.8. (31), 8.-14.8. (32), 15.-21.8. (33), 22.-28.8. (34), 29.8.-4.9. (35), 5.-11.9. (36), 12.-18.9. (37), 19-25.9. (38), 26.9.-2.10. (39), 3.-9.10. (40), 10.-16.10. (41)
Viikot: 13.-19.6. (24), 20.-26.6. (25), 27.6.-3.7. (26), 4.-10.7. (27), 11.-17.7. (28), 18.-24.7. (29), 25.7.-31.7. (30), 1.-7.8. (31), 8.-14.8. (32), 15.-21.8. (33), 22.-28.8. (34), 29.8.-4.9. (35), 5.-11.9. (36), 12.-18.9. (37), 19-25.9. (38), 26.9.-2.10. (39), 3.-9.10. (40), 10.-16.10. (41)
Viikot: 13.-19.6. (24), 20.-26.6. (25), 27.6.-3.7. (26), 4.-10.7. (27), 11.-17.7. (28), 18.-24.7. (29), 25.7.-31.7. (30), 1.-7.8. (31), 8.-14.8. (32), 15.-21.8. (33), 22.-28.8. (34), 29.8.-4.9. (35), 5.-11.9. (36), 12.-18.9. (37), 19-25.9. (38), 26.9.-2.10. (39), 3.-9.10. (40), 10.-16.10. (41)
Viikot: 13.-19.6. (24), 20.-26.6. (25), 27.6.-3.7. (26), 4.-10.7. (27), 11.-17.7. (28), 18.-24.7. (29), 25.7.-31.7. (30), 1.-7.8. (31), 8.-14.8. (32), 15.-21.8. (33), 22.-28.8. (34), 29.8.-4.9. (35), 5.-11.9. (36), 12.-18.9. (37), 19-25.9. (38), 26.9.-2.10. (39), 3.-9.10. (40), 10.-16.10. (41)
Viikot: 13.-19.6. (24), 20.-26.6. (25), 27.6.-3.7. (26), 4.-10.7. (27), 11.-17.7. (28), 18.-24.7. (29), 25.7.-31.7. (30), 1.-7.8. (31), 8.-14.8. (32), 15.-21.8. (33), 22.-28.8. (34), 29.8.-4.9. (35), 5.-11.9. (36), 12.-18.9. (37), 19-25.9. (38), 26.9.-2.10. (39), 3.-9.10. (40), 10.-16.10. (41)
heinä 25 2022
Yara on antanut luvan käydä teollisuusalueensa sisällä Siilinjärven Mustissa seuraavasti:
Huomenna tiistaina 26.7. ja keskiviikkona 27.7. klo 06-10 välisenä aikana. Autojen pysäköinti portilla nro 36 (os. Mustintie 511) niin etteivät tuki tietä isommiltakaan ajoneuvoilta. Tästä kävellen lähimmän vallin päälle ja havainnointi paikalla olevan ohjeistuksen mukaan.
Maanantaina lyhyen tarkkailun aikana lintua ei havaittu, mutta se saattaa silti olla alueella.
heinä 23 2022
Siilinjärveltä Yaran tehdasalueelta löytyi 22.7. Suomen ensimmäinen pikkumerimetso (Phalacrocorax pygmeus), kun alueella työskennellyt Marko Hartikainen löysi linnun Mustilta. Lintuharrastajat Pertti Renvall sekä Marko ja Eetu Kelo kävivät varmistamassa havainnon. Laji muistuttaa suuresti merimetsoa, mutta on vain sinisorsan kokoinen.
Tätä kirjoitettaessa lintu on havaittu samalla alueella ainakin lauantaiaamuna yhdeksän aikoihin. Lue tästä ohjeet alueella retkeilyyn.
Pikkumerimetso pesii Kaakkois-Euroopassa ja Keski-Aasiassa, kanta on viime vuosina kasvanut ja levittäytynyt Itävaltaan ja Slovakiaan. Pohjoismaiden ainoa aiempi havainto on Ruotsista vuodelta 1913.
BirdLife Suomen rariteettikomitea tarkistaa havainnon. Viime vuoden loppuun mennessä Suomessa on havaittu 486 luonnonvaraista lintulajia. Pohjois-Savossa lajeja on havaittu pikkumerimetso mukaan lukien 326.